Nombres posibles
Descripción
Es un sistema en PHP, bajo los términos del software libre, que organiza de forma eficiente un archivo digital de fotografías. Este archivo contiene la descripción de todas las fotografías, digitalizadas o no, y permite realizar búsquedas y hacer otras cosas varias. Todo se manejará vía web y dinámicamente (opcional es un cliente gráfico en GTK+).
Metas
Para la versión 0.5
El sistema estará formado y codificado completamente, de manera que
permita dar de alta fotografías, personas, categorías, y que pueda
relacionarlas efectivamente. Esto implica, como lo muestran los wireframes, que
si hay una imagen (archivo.jpg) relacionada, la desplegará en el momento
oportuno (resultado de una búsqueda, navegación entre el archivo,
etc.). Los enlaces en la página de bienvenida serán:
Para la versión 1.0
Mejorar el diseño web de las páginas.
Para la versión 1.1
Incluir una opción de Enviar postal.
Para la versión 1.5
Separar la administración de la navegación del sistema.
Para la versión 2.0
Crear usuarios y asignar privilegios.
Formar una página de bienvenida para el usuario.
Para la versión 2.1
Permitirle al usuario crear álbumes con sus fotos favoritas.
Tablas
fotos | Describe a las fotografías. |
---|---|
idfoto | Se genera solo, identificador único de la foto. |
irollo | Es el número de rollo (v.g.: 1, 15, 24, 31, 36, 318, 798, 1550, ...). |
ifoto | Es el número de foto dentro del rollo (v.g.: 1, 15, 24, 31, ..., 36). |
imagen | Dirección (path) de la fotografía digitalizada. Puede ser "/home/fotos/318/318-31.jpg" o "http://fotos/318/318-31.jpg". Por defecto se pondrá una ruta definida en la configuración más /rollo/rollo-foto.jpg. |
txtdescripcion | Es una descripción explayada de la fotografía. |
dtfecha | Fecha en que fue tomada la fotografía. |
dtcaptura | Automáticamente generada. Es la fecha en que se da de alta (editar la información de la fotografía no modifica este campo). |
personas | Describe a todas las personas. |
---|---|
idpersona | Se genera solo, identificador único de la persona. |
vcnombre | Primer y segundo (y los demás) de la persona. |
vcapellidop | Apellido paterno de la persona. |
vcapellidom | Apellido materno de la persona (o ninguno si no se acostumbra). |
vcaparece | Nombre con que aparecerá desplegado en los listados |
fotospersonas | Relaciona las fotografías con las personas. |
---|---|
idfoto | Es el identificador único de la foto. |
idpersona | Es el identificador único de la persona. |
categorias | Catálogo de categorías. |
---|---|
Del 0 al 999 son las categorías principales, y de las subcategorías correspondienes están en el índice*1000 al (índice+1)*1000-1 (v.g.: la categoría principal 3 tendrá sus subcategorías entre 3000 y 3999. | |
idcat | Es el identificador único de la categoría o subcategoría. Se asigna el siguiente número disponible |
vctitulo | Nombre que identifica a la categoría o subcategoría. |
iestatus | 1 para mantenerla activa o 0 para deactivarla (para des/aparecer en los listados). |
fotoscategorias | Relaciona las fotografías con las categorías. |
---|---|
idfoto | Es el identificador único de la fotografía. |
idcat | Es el identificador único de la subcategoría. |
Wireframes
Próximamente...